BMF870Z
| Sbraccio massimo, mt | 7.2 |
| 60 |
| Potenza sollevamento a 4 mt, senza pinza e rotore, kg | 1100 |
| Potenza sollevamento a max sbraccio senza pinza e rotore, kg | 580 |
| Pinza m2 | 0.2 / 0.24 |
| Rotore | 3t / 4t |
| Forza di rotazione, kNm | 14 |
| Cilindri rotazione, pz | 4 |
| Rotazione braccio, ° | 370 |
| Pressione di esercizio, bar | 200 |
| Portata pompa idraulica, L/min | 30-60 |
| Tipo di supporto con piedi | A / FD |
| Grandangolo | + |
| Sfilo telescopico | + |
| Peso totale senza piedi,pinza e rotore, kg | 710 |
** Modello anno 2023




