BMF870Z
Nueva grúa BMF con estructura plegable en Z
| Información del producto | BMF870Z |
| Carrera máxima de elevación, m | 8,7 |
| 80 |
| Potencia de elevación en 4m sin pinza y rotador, kg | 1175 |
| Potencia de elevación de alcance completo sin pinza y rotador, kg | 540 |
| Pinza, m2 | 0,24 / 0,27 |
| Rotador | 5,5t |
| Par de giro, kNm | 20,5 |
| Cilindros giratorios, piezas | 4 |
| Rotación del brazo, ° | 370 |
| Presión de trabajo, bar | 210 |
| Capacidad de la bomba hidráulica, l/min | |
| Soporte | - |
| Gran angular | + |
| Telescopio | + |
| Peso total sin pata, kg | 1250 |
*Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. ** Modelo de año 2025 |