BMF870Z
| Dati prodotto: | BMF870Z |
| Portée maximale, m | 8,7 |
| 80 |
| Puissance de levage à 4m sans grappin et rotator, kg | 1175 |
| Puissance de levage à portée maximum sans grappin et rotator, kg | 540 |
| Grappin, m2 | 0.24 / 0.27 |
| Rotator, t | 5,5t |
| Couple de rotation, kNm | 20,5 |
| Cylindres de rotation, nombre | 4 |
| Rotation, ° | 370 |
| Pression d'utilisation, bar | 210 |
| Capacité de la pompe hydraulique, l/min | |
| Type de stabilisateurs | - |
| Grand angle | |
| Télescope | + |
| Poids total sans support, kg | 1250 |




